
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-10 | 21:56 | 22:56 | 60 分鐘 |
2 | 20:01 | 21:51 | 111 分鐘 | |
3 | 2025-03-09 | 21:37 | 22:33 | 55 分鐘 |
4 | 19:03 | 21:31 | 148 分鐘 | |
5 | 2025-03-07 | 21:12 | 22:30 | 78 分鐘 |
6 | 2025-03-05 | 22:12 | 23:30 | 78 分鐘 |
7 | 2025-03-04 | 22:02 | 23:36 | 95 分鐘 |
8 | 2025-03-03 | 20:56 | 21:32 | 36 分鐘 |
9 | 2025-03-02 | 09:50 | 12:16 | 146 分鐘 |
10 | 2025-03-01 | 19:13 | 20:25 | 73 分鐘 |
11 | 12:46 | 14:14 | 88 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cmd.lovesf7.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
